SOS | KALORYCZNOŚĆ | BIAŁKO | WĘGLOWODANY | TŁUSZCZE |
---|---|---|---|---|
BOLOGNESE | 134 | 6,5 | 21 | 2 |
WEGE BOLOGNESE | 122 | 6 | 21 | 2 |
CARBONARA | 194 | 7,5 | 21 | 9 |
CURRYGODNY | 109 | 4,5 | 20 | 1,5 |
CURRYGODNY CON POLLO | 168 | 9 | 20 | 2 |
FROMAGGIO | 178 | 6 | 21,5 | 8 |
GREEN CURRY | 166 | 7 | 21,5 | 6 |
GRZYBOWY | 179 | 6 | 21 | 8 |
INDYJSKI Z SOCZEWICĄ | 124 | 5 | 22 | 2 |
LAZUROWY | 156 | 6 | 22 | 5 |
ŁOSOSIOWY | 167 | 7 | 21 | 6,5 |
MEXICANO | 132 | 6 | 22 | 1,5 |
NAPOLI | 120 | 5,5 | 22 | 1,5 |
PESTO VERDE | 176 | 6 | 21,5 | 8 |
POMODORO CON POLLO | 168 | 8 | 22 | 6 |
SZPINAKOWY | 131 | 5 | 21 | 3 |
SZPINAKOWY CON POLLO | 190 | 9 | 21 | 3 |
TERIYAKI | 138 | 8,5 | 22 | 2 |
WEGE SOS POMIDOROWY Z SOCZEWICĄ | 113 | 6 | 21 | 1 |
WEGE SOS BAKŁAŻANOWY Z CIECIERZYCĄ | 121 | 5 | 21,5 | 1 |
Wszystkie wartości podane są na 100g dla porcji sos + makaron.